Celkové výsledky (2025 - 2026)
Pro lepší zobrazení otočte telefon na šířku
H
↑ TOP| Pořadí | Jméno | RegNo | Součet (3 z 5) | Adamna cup | Lesný sprint | Hromniční trápení | BURE Cup | Pohár legendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adámek Filip | TBM0101 | 580 | 190 (2.) | 200 (1.) | --- | --- | 190 (2.) |
| 2 | Zimmermann Jakub | TBM8911 | 540 | 176 (4.) | 182 (3.) | 182 (3.) | 167 (9.) | 167 (9.) |
| 3 | Marek Filip | ZBM0706 | 534 | 0 (DISK) | 176 (4.) | 176 (4.) | 172 (5.) | 182 (3.) |
| 4 | Fučík Karel | VBM7246 | 506 | 168 (8.) | 170 (6.) | 168 (8.) | 161 (15.) | --- |
| 5 | Mokrý Stanislav | ZBM9202 | 496 | 170 (6.) | --- | 164 (12.) | 162 (14.) | 160 (16.) |
| 6 | Koča Vojtěch | ZBM0602 | 493 | 169 (7.) | --- | 159 (17.) | 165 (11.) | --- |
| 7 | Cícha Václav | TTR0401 | 487 | 151 (25.) | --- | --- | 166 (10.) | 170 (6.) |
| 8 | Marek Vojtěch | ZBM0410 | 485 | 167 (9.) | 164 (12.) | 154 (22.) | 154 (22.) | --- |
| 9 | Cícha Matěj | TTR0102 | 478 | 166 (10.) | --- | --- | 150 (26.) | 162 (14.) |
| 10 | Bárta Ladislav | RBK1101 | 475 | 153 (23.) | --- | 157 (19.) | 147 (29.) | 165 (11.) |
| 11 | Kinc Martin | 0260001 | 474 | --- | --- | 160 (16.) | 153 (23.) | 161 (15.) |
| 12 | Koča Jaroslav | ZBM8206 | 471 | 159 (17.) | --- | 156 (20.) | 156 (20.) | 103 (73.) |
| 13 | Smítal Rostislav | ZBM7903 | 470 | 144 (32.) | 160 (16.) | 155 (21.) | 120 (56.) | 155 (21.) |
| 14 | Odehnal Tomáš | PBM0500 | 469 | --- | 162 (14.) | 158 (18.) | 149 (27.) | --- |
| 14 | Plachý Ondřej | JPV0707 | 469 | 148 (28.) | 165 (11.) | --- | --- | 156 (20.) |
| 16 | Kozmon Petr | PBM8301 | 465 | 147 (29.) | 166 (10.) | --- | 152 (24.) | --- |
| 17 | Sychra Tomáš | VBM8305 | 457 | 157 (19.) | --- | --- | 149 (27.) | 151 (25.) |
| 18 | Kyncl Tomáš | ZBM7201 | 455 | 0 (DISK) | 157 (19.) | --- | 146 (30.) | 152 (24.) |
| 19 | Kyncl Ondřej | ZBM1003 | 449 | 127 (49.) | 155 (21.) | --- | 140 (36.) | 154 (22.) |
| 20 | Žemlík Boleslav | BKG9100 | 439 | --- | 153 (23.) | 150 (26.) | 136 (40.) | --- |
| 21 | Janda Petr | ZBM7542 | 432 | 128 (48.) | 152 (24.) | --- | 130 (46.) | 150 (26.) |
| 22 | Urban František | RBK9701 | 429 | 122 (54.) | 0 (DISK) | 146 (30.) | 125 (51.) | 158 (18.) |
| 23 | Kopáč David | ZBM7610 | 428 | --- | 156 (20.) | --- | 124 (52.) | 148 (28.) |
| 24 | Odehnal Luděk | ADA7400 | 427 | --- | 150 (26.) | 136 (40.) | 116 (60.) | 141 (35.) |
| 25 | Šťastný Jan | TBM8001 | 423 | --- | --- | 151 (25.) | 132 (44.) | 140 (36.) |
| 26 | Šunka Josef | 0160001 | 418 | --- | 142 (34.) | 139 (37.) | --- | 137 (39.) |
| 26 | Jurák Adam | ZBM8404 | 418 | 134 (42.) | 148 (28.) | --- | 128 (48.) | 136 (40.) |
| 28 | Široký Jakub | PBM1000 | 410 | 143 (33.) | 140 (36.) | 127 (49.) | 99 (77.) | 119 (57.) |
| 29 | Bárta Ladislav | RBK7802 | 408 | 137 (39.) | 143 (33.) | 0 (DISK) | --- | 128 (48.) |
| 30 | Cenek Radim | ZBM7203 | 407 | 131 (45.) | --- | 144 (32.) | --- | 132 (44.) |
| 31 | Dohnal Pavel | ZBM8005 | 406 | 125 (51.) | --- | 135 (41.) | 117 (59.) | 146 (30.) |
| 32 | Coufal Jáchym | ZBM0200 | 400 | 200 (1.) | 200 (1.) | --- | --- | --- |
| 32 | Baše Tomáš | ZBM7402 | 400 | 121 (55.) | --- | 149 (27.) | 114 (62.) | 130 (46.) |
| 34 | Nováček Michal | ZBM8006 | 397 | 123 (53.) | 141 (35.) | --- | --- | 133 (43.) |
| 34 | Šilar Radek | UBM7201 | 397 | 117 (59.) | 146 (30.) | --- | 115 (61.) | 134 (42.) |
| 36 | Marek Aleš | 0060001 | 384 | 118 (58.) | 133 (43.) | 133 (43.) | --- | --- |
| 37 | Škvařil Jan | 0120001 | 380 | --- | --- | 148 (28.) | 105 (71.) | 127 (49.) |
| 38 | Kobližek Ondřej | 0020002 | 377 | --- | 129 (47.) | 132 (44.) | 90 (86.) | 116 (60.) |
| 39 | Kycl Miroslav | LBM7100 | 375 | 124 (52.) | 131 (45.) | --- | 89 (87.) | 120 (56.) |
| 40 | Motyčák Lukáš | 0290001 | 372 | --- | 115 (61.) | --- | 118 (58.) | 139 (37.) |
| 41 | Bilík Jiří | 0050001 | 368 | --- | 122 (54.) | 129 (47.) | --- | 117 (59.) |
| 42 | Urválek Jiří | TBM6107 | 366 | 139 (37.) | --- | --- | 103 (73.) | 124 (52.) |
| 43 | Trávniček Petr | ADA8402 | 359 | --- | 139 (37.) | --- | 99 (77.) | 121 (55.) |
| 44 | Nový Ondřej | PBM8702 | 358 | 105 (71.) | 118 (58.) | 115 (61.) | 102 (74.) | 125 (51.) |
| 45 | Beránek Miroslav | ZBM7705 | 357 | 102 (74.) | 147 (29.) | 0 (DISK) | 108 (68.) | 0 (DISK) |
| 46 | Holáň Radim | ZBM7541 | 353 | 119 (57.) | 121 (55.) | --- | 97 (79.) | 113 (63.) |
| 47 | Nekula Tomáš | MBM7900 | 345 | 113 (63.) | --- | --- | 110 (66.) | 122 (54.) |
| 47 | Toman Matěj | ZBM0919 | 345 | --- | --- | --- | 169 (7.) | 176 (4.) |
| 49 | Votava Vojtěch | VLI1201 | 337 | --- | --- | 167 (9.) | 170 (6.) | --- |
| 50 | Rada Štěpán | ABM0404 | 336 | --- | --- | --- | 168 (8.) | 168 (8.) |
| 50 | Florian Radek | ZBM0905 | 336 | --- | --- | --- | 164 (12.) | 172 (5.) |
| 52 | Krakovič Jan | 0130001 | 333 | 101 (75.) | --- | --- | 106 (70.) | 126 (50.) |
| 53 | Zháňal Jan | ZBM8721 | 332 | --- | --- | --- | 163 (13.) | 169 (7.) |
| 54 | Stachoň Zdeněk | SKM8014 | 326 | 164 (12.) | --- | 162 (14.) | --- | --- |
| 55 | Jordanov Alexandr | ZBM9503 | 325 | 158 (18.) | 167 (9.) | --- | --- | --- |
| 56 | Zimmermann Štěpán | ZBM9101 | 324 | --- | --- | --- | 160 (16.) | 164 (12.) |
| 56 | Ptáček Pavel | BBM9600 | 324 | 165 (11.) | --- | --- | 159 (17.) | --- |
| 58 | Jirka Michal | SBK8403 | 323 | --- | --- | 165 (11.) | 158 (18.) | --- |
| 58 | Kolář Josef | OSN9701 | 323 | 0 (DISK) | 116 (60.) | 119 (57.) | 88 (88.) | 0 (DISK) |
| 60 | Trtílek František | VBM8104 | 312 | 108 (68.) | --- | 124 (52.) | 80 (96.) | --- |
| 61 | Obrtlík Václav | BKG9000 | 307 | --- | 154 (22.) | 153 (23.) | --- | --- |
| 62 | Redlich Tomáš | MAS8200 | 304 | --- | --- | 163 (13.) | 141 (35.) | --- |
| 63 | Kozumplík Aleš | VBM8403 | 302 | 0 (DISK) | 159 (17.) | --- | 143 (33.) | --- |
| 63 | Jágr Jaroslav | SBK7549 | 302 | --- | --- | 120 (56.) | 75 (101.) | 107 (69.) |
| 65 | Polách David | ZBM8003 | 296 | --- | 111 (65.) | --- | 81 (95.) | 104 (72.) |
| 65 | Šrubař Michal | ZBM8607 | 296 | 145 (31.) | --- | --- | 151 (25.) | --- |
| 67 | Matuš Vít | VRB0202 | 294 | --- | 151 (25.) | --- | --- | 143 (33.) |
| 68 | Verner Tomáš | VBM8204 | 293 | 155 (21.) | --- | --- | 138 (38.) | --- |
| 69 | Matula Petr | ADA8202 | 290 | 133 (43.) | --- | --- | 157 (19.) | --- |
| 70 | Veselý Josef | ZBM1111 | 288 | --- | --- | --- | 135 (41.) | 153 (23.) |
| 71 | Šalomon Tomáš | ZBM1010 | 287 | --- | 110 (66.) | --- | 76 (100.) | 101 (75.) |
| 72 | Čerbák Adam | 0160002 | 284 | --- | 158 (18.) | 126 (50.) | --- | --- |
| 73 | Válek Ondřej | ZBM0309 | 282 | --- | --- | 145 (31.) | 137 (39.) | --- |
| 73 | Kubálek Miroslav | VBM0501 | 282 | --- | 149 (27.) | --- | 133 (43.) | --- |
| 75 | Palát Tomáš | ABM0307 | 276 | --- | 145 (31.) | --- | 131 (45.) | --- |
| 76 | Uchytil Tomáš | PZR7621 | 270 | --- | --- | --- | 122 (54.) | 148 (28.) |
| 77 | Šedivý Jiří | VBM8207 | 269 | 0 (DISK) | --- | 138 (38.) | 0 (DISK) | 131 (45.) |
| 77 | Kurečka Robert | ABM7210 | 269 | 132 (44.) | --- | 137 (39.) | --- | --- |
| 79 | Chloupek Tomáš | VBM8404 | 264 | --- | --- | --- | 126 (50.) | 138 (38.) |
| 80 | Jelínek Tomáš | ZBM9607 | 260 | --- | 135 (41.) | 125 (51.) | --- | --- |
| 81 | Kavan Tomáš | TBM8603 | 258 | 130 (46.) | 128 (48.) | --- | --- | 0 (DISK) |
| 82 | Sladký Marek | PBM8604 | 248 | --- | 136 (40.) | --- | 112 (64.) | --- |
| 83 | Dvořák Martin | ZBM8425 | 238 | --- | 138 (38.) | --- | 100 (76.) | 0 (DISK) |
| 84 | Mokrý Jan | ABM6611 | 230 | --- | --- | 134 (42.) | 96 (80.) | --- |
| 84 | Novotný Petr | 0230001 | 230 | --- | --- | 121 (55.) | --- | 109 (67.) |
| 86 | Procházka Vojtěch | 0110001 | 228 | --- | 127 (49.) | --- | 101 (75.) | --- |
| 87 | Kresta Tomáš | TBM0908 | 227 | --- | --- | --- | 109 (67.) | 118 (58.) |
| 88 | Ženka Ondřej | TBM8233 | 226 | 115 (61.) | --- | --- | 111 (65.) | --- |
| 89 | Hrabec Roman | 0080001 | 225 | 112 (64.) | --- | --- | 113 (63.) | --- |
| 90 | Dvořák Miloš | BBM7300 | 219 | --- | 114 (62.) | --- | --- | 105 (71.) |
| 90 | Kura Jakub | 0190001 | 219 | --- | --- | --- | 107 (69.) | 112 (64.) |
| 92 | Klášterecký Tomáš | BBM8100 | 216 | --- | 132 (44.) | --- | 84 (92.) | --- |
| 93 | Semotam Zbyněk | 0090002 | 213 | 103 (73.) | --- | --- | 0 (DISK) | 110 (66.) |
| 94 | Korpas Jaroslav | LBM6113 | 211 | --- | 120 (56.) | --- | 91 (85.) | --- |
| 95 | Kresta Aleš | 0070001 | 210 | --- | --- | --- | 95 (81.) | 115 (61.) |
| 96 | Pala Libor | PBM8701 | 209 | --- | --- | 123 (53.) | 86 (90.) | 0 (DISK) |
| 97 | Jadviščok Ladislav | UOL7700 | 207 | 109 (67.) | --- | 0 (DISK) | --- | 98 (78.) |
| 98 | Růžička Tomáš | VBM8406 | 206 | --- | 109 (67.) | --- | --- | 97 (79.) |
| 99 | Plachý Matyáš | JPV1010 | 205 | 0 (DISK) | 112 (64.) | --- | 93 (83.) | --- |
| 100 | Bok Petr | 0230001 | 204 | --- | 126 (50.) | --- | 78 (98.) | --- |
| 101 | Mokrý Pavel | ABM6801 | 203 | --- | --- | --- | 92 (84.) | 111 (65.) |
| 102 | Kučera Tomáš | ZBM0605 | 200 | --- | --- | --- | --- | 200 (1.) |
| 102 | Bulička Martin | ZBM0807 | 200 | --- | --- | --- | 200 (1.) | 0 (DISK) |
| 102 | Dvořáček Michal | ZBM0513 | 200 | --- | --- | 200 (1.) | --- | --- |
| 105 | La Carbonara Claudio | TBM7337 | 199 | 114 (62.) | --- | --- | 85 (91.) | --- |
| 106 | Rajnošek Matěj | ZBM8801 | 190 | --- | --- | 190 (2.) | --- | --- |
| 106 | Zřídkaveselý Adam | PBM0505 | 190 | --- | --- | --- | 190 (2.) | --- |
| 108 | Kuběna Petr | 0020003 | 183 | --- | --- | --- | 77 (99.) | 106 (70.) |
| 109 | Schwab Filip | TBM0710 | 182 | --- | --- | --- | 182 (3.) | --- |
| 109 | Prášil Tomáš | ZBM0515 | 182 | 182 (3.) | --- | --- | --- | --- |
| 111 | Hlaváč Ondřej | ZBM9901 | 176 | --- | --- | --- | 176 (4.) | --- |
| 112 | Drábek Jan | ZBM8511 | 172 | --- | 172 (5.) | --- | --- | --- |
| 112 | Mazal Zdeněk | VBM8103 | 172 | --- | --- | 172 (5.) | --- | --- |
| 112 | Zelinka Jiří | MBM8740 | 172 | 172 (5.) | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Šrom Jakub | TBM9502 | 170 | --- | --- | 170 (6.) | --- | --- |
| 116 | Kazda Adam | ZBM9104 | 169 | --- | --- | 169 (7.) | --- | --- |
| 116 | Doucha Martin | SNA0501 | 169 | --- | 169 (7.) | --- | --- | --- |
| 118 | Killar Lukáš | 0250002 | 168 | --- | 168 (8.) | --- | --- | --- |
| 119 | Jalový Milan | RBK8347 | 167 | --- | --- | 167 (9.) | --- | --- |
| 120 | Novotný Vojtěch | TTR0203 | 166 | --- | --- | --- | --- | 166 (10.) |
| 121 | Skřivánek Marcel | JPV7713 | 163 | 163 (13.) | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Stehlík Martin | TBM8525 | 163 | --- | 163 (13.) | --- | --- | --- |
| 121 | Kopáč František | ZBM1105 | 163 | --- | --- | --- | --- | 163 (13.) |
| 124 | Khýn Vítězslav | TBM8304 | 162 | 162 (14.) | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Hovorka Lukáš | LPU9001 | 161 | 161 (15.) | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Janda Martin | DOB8002 | 161 | --- | --- | 161 (15.) | --- | --- |
| 125 | Pauschek Karel | PBM8509 | 161 | --- | 161 (15.) | --- | --- | --- |
| 128 | Ehl Jiří | TBM7701 | 160 | 160 (16.) | --- | --- | --- | --- |
| 129 | Bernatík Lukáš | SFM9801 | 159 | --- | --- | --- | --- | 159 (17.) |
| 130 | Dušátko Jan | 0320001 | 157 | --- | --- | --- | --- | 157 (19.) |
| 131 | Kubáň Patrik | TBM1001 | 156 | 156 (20.) | --- | --- | --- | --- |
| 131 | Chromý Adam | TBM8841 | 156 | --- | --- | --- | 156 (20.) | --- |
| 133 | Václavek Petr | ZBM0916 | 154 | 154 (22.) | --- | --- | --- | --- |
| 134 | Liščinský Tomáš | TBM8411 | 152 | --- | --- | 152 (24.) | --- | --- |
| 134 | Přikryl Petr | PBM6708 | 152 | 152 (24.) | --- | --- | --- | --- |
| 136 | Hraboš Matej | TBM9547 | 150 | 150 (26.) | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Rygl Jaroslav | TBM7044 | 149 | 149 (27.) | --- | --- | --- | --- |
| 137 | Drbal Jan | PGP7101 | 149 | --- | --- | --- | --- | 149 (27.) |
| 139 | Šulák Ondřej | RBK8001 | 147 | --- | --- | 147 (29.) | --- | --- |
| 140 | Liška Jan | ZBM8401 | 146 | --- | --- | --- | --- | 146 (30.) |
| 140 | Brosch Petr | RBK7111 | 146 | 146 (30.) | --- | --- | --- | --- |
| 142 | Zřídkaveselý Martin | PBM0808 | 145 | --- | --- | --- | 145 (31.) | --- |
| 143 | Eschler Radek | UBM7904 | 144 | 0 (DISK) | 144 (32.) | --- | --- | --- |
| 143 | Coufal Svatoš | ZBM6700 | 144 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | 144 (32.) |
| 143 | Jašek Petr | STE7601 | 144 | --- | --- | --- | 144 (32.) | --- |
| 146 | Daněk Roman | SBK7541 | 143 | --- | --- | 143 (33.) | --- | --- |
| 147 | Dvořáček Tomáš | nereg. | 142 | --- | --- | 142 (34.) | --- | --- |
| 147 | Jánoška Jakub | nereg. | 142 | 142 (34.) | --- | --- | --- | --- |
| 147 | Cícha Radek | TTR7503 | 142 | --- | --- | --- | --- | 142 (34.) |
| 147 | Kořan Pavel | VBM7401 | 142 | --- | --- | --- | 142 (34.) | --- |
| 151 | Kurfürst Pavel | FSP7400 | 141 | 141 (35.) | --- | --- | --- | --- |
| 151 | Indra Ivo | BKG8600 | 141 | --- | --- | 141 (35.) | --- | --- |
| 153 | Furucz Jonatán | BBM0801 | 140 | 140 (36.) | --- | --- | --- | --- |
| 153 | Janováč Dušan | RBK7804 | 140 | --- | --- | 140 (36.) | --- | --- |
| 155 | Kožoušek Adam | ZBM8512 | 139 | --- | --- | 0 (DISK) | 139 (37.) | --- |
| 156 | Podivínský Tomáš | SCP7201 | 138 | 138 (38.) | --- | --- | --- | --- |
| 157 | Polášek Vojtěch | 0200002 | 137 | --- | 137 (39.) | --- | --- | --- |
| 158 | Kycl Michal | LBM0500 | 136 | 136 (40.) | --- | --- | --- | --- |
| 159 | Hladík Jiří | nereg. | 135 | --- | --- | --- | --- | 135 (41.) |
| 159 | Vaněk Adam | OPI0100 | 135 | 135 (41.) | --- | --- | --- | --- |
| 161 | Dvořák Petr | ZBM8310 | 134 | --- | 134 (42.) | --- | --- | --- |
| 161 | Paseka Tomáš | 0170001 | 134 | --- | --- | --- | 134 (42.) | --- |
| 163 | Prokop Miloš | 0090001 | 131 | --- | --- | 131 (45.) | --- | --- |
| 164 | Polášek Lukáš | 0200001 | 130 | --- | 130 (46.) | --- | --- | --- |
| 164 | Bezděk Jan | 0100001 | 130 | --- | --- | 130 (46.) | --- | --- |
| 166 | Genco Ondřej | nereg. | 129 | 129 (47.) | --- | --- | --- | --- |
| 166 | Uchytil Ivo | SJI1203 | 129 | --- | --- | --- | --- | 129 (47.) |
| 166 | Jonáš Adam | ZBM0102 | 129 | --- | --- | --- | 129 (47.) | --- |
| 169 | Peťovský Jan | 0060001 | 128 | --- | --- | 128 (48.) | --- | --- |
| 170 | Bříza David | TTR8202 | 127 | --- | --- | --- | 127 (49.) | --- |
| 171 | Forst Albert | MFP0901 | 126 | 126 (50.) | --- | --- | --- | --- |
| 172 | Šebek Richard | 0230002 | 125 | --- | 125 (51.) | --- | --- | --- |
| 173 | Plachý Martin | JPV6515 | 124 | --- | 124 (52.) | --- | --- | --- |
| 174 | Fousek Adam | MOV9501 | 123 | --- | 123 (53.) | --- | --- | --- |
| 174 | Moravec Jan | ZAM0205 | 123 | --- | --- | --- | 123 (53.) | --- |
| 174 | Šicner Michal | VCB7801 | 123 | --- | --- | --- | --- | 123 (53.) |
| 177 | Rudolf Pavel | RBK7402 | 122 | --- | --- | 122 (54.) | --- | --- |
| 178 | Kheil Radim | PBM7301 | 121 | --- | --- | --- | 121 (55.) | --- |
| 179 | Rotek Pavel | ZBM7704 | 120 | --- | --- | --- | 120 (56.) | --- |
| 179 | Denemarek Ivo | BBM7901 | 120 | --- | 120 (56.) | --- | --- | --- |
| 179 | Burdilák Radek | MBM8533 | 120 | 120 (56.) | --- | --- | --- | --- |
| 182 | Buřt Lukáš | 0040001 | 118 | --- | --- | 118 (58.) | --- | --- |
| 183 | Urban Jan | SBK7537 | 117 | --- | --- | 117 (59.) | --- | --- |
| 183 | Špirk Petr | MBM8506 | 117 | --- | 117 (59.) | --- | --- | --- |
| 185 | Dvořák Marek | 0290001 | 116 | --- | --- | 116 (60.) | --- | --- |
| 185 | Denemarek Albert | PBM1306 | 116 | 116 (60.) | --- | --- | --- | --- |
| 187 | Sluka Miroslav | ZBM7208 | 114 | --- | --- | 114 (62.) | --- | --- |
| 187 | Šicner Štěpán | nereg. | 114 | --- | --- | --- | --- | 114 (62.) |
| 189 | Tejkal Pavel | ADA8401 | 113 | --- | 113 (63.) | --- | --- | --- |
| 189 | Jalový Jaroslav | RBK8143 | 113 | --- | --- | 113 (63.) | --- | --- |
| 191 | Dvořák Michael | RBK0406 | 112 | --- | --- | 112 (64.) | --- | --- |
| 192 | Skoba Ondřej | ZBM7706 | 111 | 111 (65.) | --- | --- | --- | --- |
| 193 | Janda Filip | ZBM1011 | 110 | 110 (66.) | --- | --- | --- | --- |
| 194 | Šácha Tomáš | ZBM7304 | 108 | --- | --- | --- | --- | 108 (68.) |
| 195 | Med Slavomír | nereg. | 107 | 107 (69.) | --- | --- | --- | --- |
| 196 | Balcar Jan | nereg. | 106 | 106 (70.) | --- | --- | --- | --- |
| 197 | Chaloupka Ondřej | 0240001 | 104 | --- | --- | --- | 104 (72.) | --- |
| 197 | Cicvárek Radim | ZBM0601 | 104 | 104 (72.) | --- | --- | --- | --- |
| 199 | Zapletal Petr | ZBM7204 | 102 | --- | --- | --- | --- | 102 (74.) |
| 200 | Krčál Lukáš | nereg. | 100 | 100 (76.) | --- | --- | --- | --- |
| 200 | Soukup Jiří | 0090002 | 100 | --- | --- | --- | --- | 100 (76.) |
| 202 | Kaňka Jan | TZL7405 | 99 | --- | --- | --- | --- | 99 (77.) |
| 202 | Karásek Jan | nereg. | 99 | 99 (77.) | --- | --- | --- | --- |
| 204 | Karásek Antonín | nereg. | 98 | 98 (78.) | --- | --- | --- | --- |
| 205 | Fuchs Jan | TBM7101 | 94 | --- | --- | --- | 94 (82.) | --- |
| 206 | Kejda Kryštof | ZBM1113 | 87 | --- | --- | --- | 87 (89.) | --- |
| 207 | Mareček Jiří | ADA5901 | 83 | --- | --- | --- | 83 (93.) | --- |
| 208 | Gelkoff Rene | BBM1202 | 82 | --- | --- | --- | 82 (94.) | --- |
| 209 | Kozel Jiří | ABM8101 | 79 | --- | --- | --- | 79 (97.) | --- |
| 210 | Bartoš Marián | VSP8201 | 74 | --- | --- | --- | 74 (102.) | --- |
| 211 | Votava David | 0010001 | 73 | --- | --- | --- | 73 (103.) | --- |
| 212 | Nečas Jiří | nereg. | 72 | --- | --- | --- | 72 (104.) | --- |
| 213 | Beik Marian | ZBM1008 | 71 | --- | --- | --- | 71 (105.) | --- |
| 214 | Rada Jan | BKG8400 | 70 | --- | --- | --- | 70 (106.) | --- |
| 215 | Gryc Jan | TBM6709 | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Henek Vladan | VBM8002 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
| 215 | Horsák Jan | BKG9001 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
| 215 | Holub Radim | 0240001 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
| 215 | Eisinger Pavel | 0150001 | 0 | --- | --- | --- | 0 (DISK) | --- |
| 215 | Jasanský Václav | 0180001 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
| 215 | Palma Martin | 0290001 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
| 215 | Kycl Lukáš | LBM0300 | 0 | 0 (DISK) | --- | --- | --- | --- |
| 215 | Matuška Pavel | RBK7001 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
| 215 | Rákoš Ondrej | nereg. | 0 | --- | --- | --- | 0 (DISK) | --- |
| 215 | Tesař Milan | PBM7306 | 0 | --- | --- | --- | --- | 0 (DISK) |
| 215 | Vrbka Jan | nereg. | 0 | --- | --- | --- | 0 (DISK) | --- |
| 215 | Vít Kaasl | 0320002 | 0 | --- | --- | 0 (DISK) | --- | --- |
D
↑ TOP| Pořadí | Jméno | RegNo | Součet (3 z 5) | Adamna cup | Lesný sprint | Hromniční trápení | BURE Cup | Pohár legendy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hlavová Hana | TBM8888 | 554 | 182 (3.) | 190 (2.) | 182 (3.) | 170 (6.) | 170 (6.) |
| 2 | Kaiser Markéta | ZBM9456 | 552 | 176 (4.) | --- | 200 (1.) | 176 (4.) | --- |
| 3 | Hiklová Natalia | ZBM8350 | 549 | 167 (9.) | --- | 190 (2.) | 169 (7.) | 190 (2.) |
| 4 | Coufalová Thea | ZBM1050 | 536 | 170 (6.) | --- | --- | 190 (2.) | 176 (4.) |
| 5 | Matušková Jana | RBK9999 | 518 | 166 (10.) | 182 (3.) | 169 (7.) | 167 (9.) | 0 (DISK) |
| 6 | Jágrová Zuzana | RBK1051 | 501 | --- | --- | 170 (6.) | 164 (12.) | 167 (9.) |
| 7 | Matulová Lucie | ADA8880 | 500 | 163 (13.) | --- | 172 (5.) | 165 (11.) | --- |
| 8 | Plachá Andrea | JPV7676 | 490 | 160 (16.) | 170 (6.) | --- | 151 (25.) | 160 (16.) |
| 9 | Batistová Karolína | ZBM0864 | 489 | --- | 172 (5.) | --- | 163 (13.) | 154 (22.) |
| 10 | Kozmonová Helena | PBM8751 | 488 | 147 (29.) | 169 (7.) | 163 (13.) | 156 (20.) | --- |
| 11 | Smítalová Jana | ZBM8053 | 487 | 157 (19.) | 163 (13.) | 160 (16.) | 132 (44.) | 164 (12.) |
| 12 | Chloupková Barbora | VBM8455 | 484 | --- | 164 (12.) | --- | 157 (19.) | 163 (13.) |
| 13 | Špirková Anežka | MBM9051 | 483 | --- | 161 (15.) | 161 (15.) | 154 (22.) | 161 (15.) |
| 14 | Křístková Veronika | ZBM8379 | 480 | --- | 168 (8.) | 157 (19.) | --- | 155 (21.) |
| 15 | Fučíková Hana | VBM7751 | 466 | 146 (30.) | --- | 162 (14.) | 158 (18.) | --- |
| 16 | Kadlecová Jolana | PBM1053 | 462 | 148 (28.) | 149 (27.) | 165 (11.) | 0 (DISK) | --- |
| 16 | Plachá Aneta | JPV0555 | 462 | 158 (18.) | 152 (24.) | --- | 149 (27.) | 152 (24.) |
| 18 | Vespalcová Alena | ABR8080 | 457 | 0 (DISK) | 159 (17.) | 152 (24.) | 141 (35.) | 146 (30.) |
| 19 | Růžičková Zuzana | VBM9353 | 456 | 137 (39.) | 156 (20.) | 151 (25.) | 139 (37.) | 149 (27.) |
| 20 | Pekařová Jana | 0260002 | 455 | --- | --- | 146 (30.) | 146 (30.) | 163 (13.) |
| 21 | Trtílková Hana | VBM8051 | 447 | 142 (34.) | --- | 155 (21.) | 150 (26.) | --- |
| 22 | Kozumplíková Lucie | VBM8254 | 433 | 136 (40.) | 150 (26.) | --- | 136 (40.) | 147 (29.) |
| 23 | Dohnalová Květa | ZBM7954 | 431 | 132 (44.) | 146 (30.) | 147 (29.) | 123 (53.) | 138 (38.) |
| 24 | Jégrová Kateřina | 0230002 | 430 | 143 (33.) | 143 (33.) | 144 (32.) | 131 (45.) | 142 (34.) |
| 25 | Králová Olga | BBM8750 | 429 | 130 (46.) | --- | --- | 143 (33.) | 156 (20.) |
| 25 | Ondrůjová Lenka | ZBM9157 | 429 | --- | 154 (22.) | 149 (27.) | 126 (50.) | --- |
| 27 | Tomanová Veronika | LBM7751 | 425 | 141 (35.) | 157 (19.) | --- | 127 (49.) | --- |
| 28 | Beránková Julie | ZBM0956 | 410 | 125 (51.) | 142 (34.) | --- | 128 (48.) | 140 (36.) |
| 29 | Beránková Šárka | ZBM7356 | 403 | 0 (DISK) | 141 (35.) | 140 (36.) | 111 (65.) | 122 (54.) |
| 29 | Horsáková Barbora | BKG9150 | 403 | --- | 145 (31.) | --- | 121 (55.) | 137 (39.) |
| 31 | Korpasová Tereza | TBM9898 | 400 | 200 (1.) | --- | --- | 200 (1.) | --- |
| 32 | Krakovičová Iva | 0130002 | 396 | 126 (50.) | --- | --- | 124 (52.) | 146 (30.) |
| 33 | Pařízková Zuzana | ZBM8351 | 379 | --- | 139 (37.) | --- | 112 (64.) | 128 (48.) |
| 34 | šabatová Lenka | 0050001 | 370 | --- | 140 (36.) | --- | 107 (69.) | 123 (53.) |
